|
|
 |
 |
|
 |
04.09.2005 19:01 EsayGp vs. Abraham Lincoln |
 |
|
Gexor 
Administrator

Dabei seit: 10.02.2005
Beiträge: 9.884
Land: DE Postleitzahl: 66128 Fan von: 1.FC Saarbrücken Herkunft: Saarbrücken
Bewertung:
Level: 62 [?]
Erfahrungspunkte: 74.613.919
Nächster Level: 74.818.307
1 Highscores |
|
|
Gewonnen hat: EsayGp (einfacher Sieg)
EsayGp hatte 266 W?rfelaugen.
Abraham Lincoln hatte 225 W?rfelaugen.
Die Notation f?r dieses Spiel:
81.) EsayGp: 24/off
80.) Abraham Lincoln: 5/off 1/off
79.) EsayGp: 24/off(3) 23/24
78.) Abraham Lincoln: 5/off 1/off
77.) EsayGp: 23/off 24/off
76.) Abraham Lincoln: 9/6 8/5(2) 3/off
75.) EsayGp: 24/off 23/off
74.) Abraham Lincoln: 15/9 9/5
73.) EsayGp: 16/22 22/off
72.) Abraham Lincoln: 15/9 8/3
71.) EsayGp: 5/11 11/16
70.) Abraham Lincoln: 11/8 9/8
69.) EsayGp: bar/2 2/5
68.) Abraham Lincoln: 11/9 9/8*
67.) EsayGp: 5/8
66.) Abraham Lincoln: 14/9 15/11
65.) EsayGp: bar/4 4/5
64.) Abraham Lincoln: 16/11* 15/14
63.) EsayGp: 9/11
62.) Abraham Lincoln: 22/18 18/15
61.) EsayGp: 6/8 8/9
60.) Abraham Lincoln: bar/22 16/15
59.) EsayGp: bar/6 5/11 11/17* 17/23
58.) Abraham Lincoln: 19/16 17/15
57.) EsayGp: bar/5
56.) Abraham Lincoln: bar/19* 16/15*
55.) EsayGp: 14/15* 22/24
54.) Abraham Lincoln: 21/16 17/16
53.) EsayGp: 9/14 19/22
52.) Abraham Lincoln: bar/21 20/17
51.) EsayGp: 5/8 8/9
50.) Abraham Lincoln: can't move
49.) EsayGp: bar/2* 2/5
48.) Abraham Lincoln: 17/15 21/20*
47.) EsayGp: 19/off 20/24
46.) Abraham Lincoln: bar/22 22/21
45.) EsayGp: 20/23* 20/23 22/off(2)
44.) Abraham Lincoln: bar/23 18/17
43.) EsayGp: 24/off(2) 21/22* 21/22
42.) Abraham Lincoln: 23/17 23/22
41.) EsayGp: 22/off 22/24
40.) Abraham Lincoln: 23/17 23/18
39.) EsayGp: 17/19 21/24
38.) Abraham Lincoln: bar/23 3/2
37.) EsayGp: 14/16 16/17*
36.) Abraham Lincoln: 23/17
35.) EsayGp: 14/20 22/24
34.) Abraham Lincoln: 3/1
33.) EsayGp: 19/21 21/22
32.) Abraham Lincoln: 6/1 4/3
31.) EsayGp: 19/24 19/21
30.) Abraham Lincoln: 6/1 6/3
29.) EsayGp: 19/24 19/20
28.) Abraham Lincoln: 8/4 7/3(3)
27.) EsayGp: 21/22 20/22
26.) Abraham Lincoln: 7/1 6/1
25.) EsayGp: 17/21 14/20
24.) Abraham Lincoln: 13/9 9/6
23.) EsayGp: 9/14 14/17
22.) Abraham Lincoln: 13/8 8/7
21.) EsayGp: 12/14(3) 17/19
20.) Abraham Lincoln: bar/23 8/7
19.) EsayGp: 18/21* 17/21
18.) Abraham Lincoln: bar/21 6/1
17.) EsayGp: 18/20* 17/20
16.) Abraham Lincoln: bar/20 8/7
15.) EsayGp: bar/5* 5/9
14.) Abraham Lincoln: 13/7 7/5*
13.) EsayGp: 14/19 4/5
12.) Abraham Lincoln: bar/23 13/7
11.) EsayGp: bar/4 12/14*
10.) Abraham Lincoln: 6/1* 15/14
9.) EsayGp: 4/10 10/12
8.) Abraham Lincoln: bar/21 21/15
7.) EsayGp: 12/18 3/4*
6.) Abraham Lincoln: bar/23 24/23
5.) EsayGp: bar/3 12/18*
4.) Abraham Lincoln: 9/6 6/4*
3.) EsayGp: bar/1 1/4
2.) Abraham Lincoln: 24/18 13/9*
1.) EsayGp: 1/7 7/9
|
|
 |
|
 |
Impressum<>Datenschutz
|