Gexor 
Administrator

Dabei seit: 10.02.2005
Beiträge: 9.885
Land: DE Postleitzahl: 66128 Fan von: 1.FC Saarbrücken Herkunft: Saarbrücken
Bewertung:
Level: 62 [?]
Erfahrungspunkte: 74.626.261
Nächster Level: 74.818.307
1 Highscores |
|
|
Gewonnen hat: immi (Gammon)
immi hatte 187 W?rfelaugen.
Akane hatte 108 W?rfelaugen.
Die Notation f?r dieses Spiel:
41.) immi: 24/off(2)
40.) Akane: 11/8 11/10
39.) immi: 21/off 22/off 23/off(2)
38.) Akane: 12/6 12/11
37.) immi: 24/off 19/22
36.) Akane: 13/7 12/11
35.) immi: 19/off 21/off
34.) Akane: 13/9 13/12
33.) immi: 22/off 23/off
32.) Akane: 14/9 13/12
31.) immi: 19/off 22/off
30.) Akane: 18/12 17/14
29.) immi: 23/off 21/off
28.) Akane: 20/17 20/18
27.) immi: 18/19 18/22
26.) Akane: 13/7 7/6
25.) immi: 23/24 18/22
24.) Akane: 12/7 6/4
23.) immi: 17/23 17/18
22.) Akane: 15/12 6/4
21.) immi: 19/22 22/23
20.) Akane: 20/16 16/15
19.) immi: 18/23 21/23
18.) Akane: 14/9 9/6
17.) immi: 12/18(3) 17/23
16.) Akane: 20/14 6/4
15.) immi: 18/19 19/21
14.) Akane: bar/20 8/4
13.) immi: 12/18* 19/21
12.) Akane: bar/22 22/18
11.) immi: 1/7* 7/12
10.) Akane: bar/22 22/20
9.) immi: 12/15 15/17
8.) Akane: can't move
7.) immi: bar/1* 17/21
6.) Akane: 6/1* 8/7
5.) immi: 7/12 12/17 19/24(2)
4.) Akane: bar/20 24/20
3.) immi: 17/21* 17/19
2.) Akane: 24/21 8/6
1.) immi: 1/7 12/17
|